Tagesaktuelle Zahlen

Row

Neuinfektionen Gesamt

0

Bund_Fälle_Gesamt

36.980.882 / 44,47%

7 Tage Inzidenz

251,9 (+ + + + =)

Todesfälle Heute

0

Row

Neue Impfungen Gestern

528

Impfqoute

77,94% / 64.817.080

Impfqoute Zweitimpfung

76,30%

Impfqoute Booster

62,50%

Row

DIVI-Intesiv

1135 (+ - + + -)

RWert_sieben_Tage

1.02 (- - = - =)

Row

Bundesländer

Bundesland 7 Tage Inzidenz Differenz zum Vortag Anzahl Fälle in den letzen 7 Tagen
Baden-Württemberg 142,5 NA 4.937.962 15.820
Bayern 120,7 NA 6.578.712 15.838
Berlin 291,7 NA 1.386.357 10.703
Brandenburg 343,0 NA 1.081.068 8.651
Bremen 457,6 NA 292.784 3.117
Hamburg 198,2 NA 788.004 3.661
Hessen 209,0 NA 2.822.061 13.141
Mecklenburg-Vorpommern 377,4 NA 689.341 6.069
Niedersachsen 439,5 NA 3.685.332 35.128
Nordrhein-Westfalen 311,7 NA 7.671.114 55.942
Rheinland-Pfalz 182,2 NA 1.705.690 7.458
Saarland 221,2 NA 474.860 2.183
Sachsen 171,4 NA 1.919.762 6.979
Sachsen-Anhalt 225,4 NA 938.553 4.946
Schleswig-Holstein 310,0 NA 1.140.332 9.001
Thüringen 115,6 NA 868.950 2.467
Gesamt 241,8 0 36.980.882 201.104

Städte

Landkreis 7 Tage Inzidenz Differenz zum Vortag Anzahl Fälle in den letzen 7 Tagen
SK Frankfurt am Main 150,0 0 324.981 1.145
SK Köln 184,7 0 486.075 2.009
SK Würzburg 185,3 0 66.699 237
LK Offenbach 209,4 0 160.487 745
SK Wiesbaden 239,5 0 129.045 667
LK Darmstadt-Dieburg 241,4 0 126.555 719
SK Darmstadt 323,4 0 68.466 517
SK Düsseldorf 329,3 0 265.197 2.048
LK Rhein-Kreis Neuss 338,9 0 184.661 1.531

Infektionen

Row

Fallzahlen Deutschland

Row

7 Tage Inzidenzts Graph

Coronafallzahlen pro Woche

Impfungen

Row

Anzahl der Impfungen pro Tag Bundesweit (Stand 2022-11-23)

Prozent der Impfungen pro Bundesland (Stand 2022-11-23)

DIVI-Intensiv

Row

DIVI-Intensivzahlen (Stand 2022-12-18)

Demografische Verteilung

Row

Inzidenzen in den Altersgruppen pro Woche